西村定額積立サービス(MYつき)に対応している銘柄(選定銘柄)は、「○」を記載しています。
最新の基準価格やレポート等は、下記表の運用会社HPのファンド情報ページよりご確認いただけます。(外部リンク)
当社の販売手数料等は、主要投信一覧よりPDFにてご確認いただけます。
※税込手数料等は消費税10%込みの表示です。
当社主要投信のリスクリターンイメージについては、リスクとリターンの関係よりPDFにてご確認いただけます。
主要取扱い投資信託
国内株式・中小型
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 企業価値成長小型株ファンド【眼力】 | アセットマネジメントOne | わが国の小型株市場の中から企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。 |
○ | ニッポン中小型株ファンド | 三井住友DSアセット | ※2023/8/15 14:30を最終受付日時とし、以降の新規購入受付を一時停止させていただきます。詳細はこちら 日本の中小型株に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用。 |
○ | 新光小型株オープン【波物語】 | アセットマネジメントOne | 成長期待の高い銘柄を、面談調査・分析のうえ選定し、投資。 |
○ | インベスコ 店頭・成長株オープン | インベスコ | 新興市場から東証第一部に上場すると見込まれる企業の株式に投資。 |
○ | ニッポン成長株オープン【一等星】 | 「SBI岡三アセットマネジメント | 日本の成長が期待される企業の株式へ投資。 |
国内株式・一般
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 新経済大国日本 | 大和アセットマネジメント | 経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資。 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヶ月決算型) | アセットマネジメントOne | 主として我が国の株式に実質的に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用。 | |
○ | ダイワJPX日経400ファンド | 大和アセットマネジメント | 「JPX日経インデックス400」指数への連動をめざすインデックス型ファンド。 |
内外株式
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)【みらいEarth S成長型】 | 大和アセットマネジメント | 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す。(資産成長型) |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド【キセキ】 | アセットマネジメントOne | 主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行う。 | |
○ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 割安と判断される世界の株式等に投資し、信託財産の成長を目指す。(為替ヘッジなし) |
○ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | 割安と判断される世界の株式等に投資し、信託財産の成長を目指す。(為替ヘッジあり) |
○ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド【ロボテック】 | 大和アセットマネジメント | 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資。 |
○ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【健次】 | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に投資。(為替ヘッジなし) |
○ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)【健次(ヘッジあり)】 | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に投資。(為替ヘッジあり) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)【世界のかけ橋(毎月決算型)】 | アセットマネジメントOne | 主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資。(毎月決算型) | |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)【世界のかけ橋(成長型)】 | アセットマネジメントOne | 主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資。(成長型) |
外国株式
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 大和アセットマネジメント | 米国株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長を目指す。(資産成長型) |
○ | 米国小型株グロース・ファンド【ダイヤの原石】 | 大和アセットマネジメント | 米国の小型株式等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資。 |
○ | DIAMベトナム株式ファンド【ベトナムでフォー】 | アセットマネジメントOne | ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式へ投資。 |
○ | DIAM厳選米国株式ファンド【アメリカンセレクション】 | アセットマネジメントOne | 主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して集中投資。 |
○ | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド | アセットマネジメントOne | 高水準の配当収益と株価の長期的な値上がり益の獲得を企図し、世界各国の公益株に投資。(毎月分配) |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。 | |
○ | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | イーストスプリング | 高度な技術力と成長性を有しているインドの上場企業の株式に投資。(3ヶ月毎分配) |
○ | Oneピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne | 主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍の投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資。 |
○ | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング | エネルギー、農産物等多様な資源に富み、高い経済成長性を有しているインドネシアの株式に投資。 |
○ | イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリング | 若年層に厚みのある人口構成や拡大傾向にある個人消費等から安定的な成長が期待されるフィリピンの株式に投資。 |
○ | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和アセットマネジメント | 豊富な資源・高度な工業力を有し、持続的な安定成長軌道を目指すブラジルの株式に投資。(3ヶ月毎分配) |
ハイブリッド証券
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型)(円ヘッジなしコース)【ジェイブリッド】 | SOMPOアセットマネジメント | 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券に投資。(毎月分配)(円ヘッジなしコース) | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)(円ヘッジありコース)【ジェイブリッド】 | SOMPOアセットマネジメント | 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券に投資。(毎月分配)(円ヘッジありコース) | |
○ | 日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型)(円ヘッジなしコース)【ジェイブリッド年1】 | SOMPOアセットマネジメント | 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券に投資。(円ヘッジなしコース) |
○ | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)(円ヘッジありコース)【ジェイブリッド年1】 | SOMPOアセットマネジメント | 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券に投資。(円ヘッジありコース) |
国内債券
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | アセットマネジメントOne | 組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資。(短期コース) |
○ | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | アセットマネジメントOne | 組入れ時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資。(中期コース) |
内外債券
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。(毎月分配) |
○ | グローバル・ソブリン・オープン (3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。(3ヶ月毎分配) |
○ | グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型)【グロソブN】 | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界主要先進国の政府、政府機関が発行する債券に分散投資。 |
外国債券(先進国)
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン【杏の実】 | 大和アセットマネジメント | オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債・CP等に投資。(毎月分配) |
外国債券(新興国)
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | アセットマネジメントOne | 新興国の政府または政府機関等が発行する債券に投資。(毎月分配) |
○ | 高金利通貨ファンド | アセットマネジメントOne | 新興国の高金利通貨建債券(国際機関債・政府機関債)に投資。(毎月分配) |
○ | アジア・ソブリン・オープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券・準ソブリン債券を主要投資対象とする。(毎月分配) |
○ | ブラジル・ボンド・オープン | 大和アセットマネジメント | 政府、政府関係機関、国際機関等が発行するブラジル・レアル建債券に投資。(毎月分配) |
○ | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | イーストスプリング | インドの公益およびインフラ関連の債券に投資。(毎月分配) |
バランス
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 米国S&P500フレックス戦略ファンド【夢の案内人】 | 大和アセットマネジメント | S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債に投資し、信託財産の成長を目指す。 |
○ | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)【みらいEarth分配型】 | 大和アセットマネジメント | 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資し、信託財産の成長を目指す。(予想分配金提示型) |
○ | リスク抑制世界8資産バランスファンド【しあわせの一歩】 | アセットマネジメントOne | 国内外の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得を目指す。 |
○ | 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンを目指す。 |
○ | 米国ABC戦略ファンド(1倍コース) | 大和アセットマネジメント | 連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券ならびに金に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。 |
その他資産(不動産)
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 新光 US-REIT オープン【ゼウス】 | アセットマネジメントOne | 主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に分散投資。(毎月分配) |
○ | 新光 J-REIT オープン | アセットマネジメントOne | 日本の証券取引所に上場している不動産投資証券に投資。東証REIT指数(配当込み)に連動した運用。(毎月分配) |
○ | DIAM J-REITオープン 【オーナーズ・インカム】 | アセットマネジメントOne | 日本の証券取引所に上場している不動産投資証券に投資。中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指す。(毎月分配) |
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) | 三井住友DSアセット | 日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。(毎月決算型) | |
○ | Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | 三井住友DSアセット | 日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。(資産成長型、年1回決算) |
その他資産(MLP)
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)【エネルギー・ラッシュ】 | 三菱UFJアセットマネジメント | 主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に投資。(毎月分配)(為替ヘッジなし) |
○ | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)【エネルギー・ラッシュ】 | 三菱UFJアセットマネジメント | 主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に投資。(毎月分配)(為替ヘッジあり) |
その他取扱い投資信託
国内株式
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
ブランドエクイティ | アセットマネジメントOne | さまざまな業界でトップクラスのブランドを築き上げ、維持している企業で、収益性・成長性・資産内容を勘案し投資。 | |
デジタル情報通信革命【0101】 | 大和アセットマネジメント | 次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄に投資。 | |
ダイワ・バリュー株・オープン【底力】 | 大和アセットマネジメント | PER・PBRから見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。 | |
インデックス マネジメント ファンド 225 | アセットマネジメントOne | 日経225に連動した投資成果を目指す。 | |
トピックス・インデックス ファンド | 大和アセットマネジメント | TOPIXに連動した投資成果を目指す。 |
外国株式
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 新成長中国株式ファンド【シャングリラ】 | アセットマネジメントOne | 「急激な成長」から「安定的かつ持続的成長」に移行しつつある中国経済において、今後恩恵を受ける銘柄に投資。 |
外国債券
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
BRインカム・ストラテジー・ポートフォリオ(米ドル建て) | ブラックロック |
低格付けの債務証券(コーポレート・ローンを含む)への分散投資による好利回りのインカム・ゲインの獲得を主な目標とするファンド。さらに、キャピタル・ゲインの獲得を二次的目標とする。 |
資産バランス
MYつき | 商品名 | 運用会社・ ファンド情報ページ | 概要 |
---|---|---|---|
○ | 新光7資産バランスファンド【七重奏】 | アセットマネジメントOne | 安定的な投資成果を得るため、国内外の各種資産(株式、公社債、不動産投資信託証券)に分散投資。(毎月分配) |
保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および、換金時にご負担いただく諸費用等は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
自動継続(分配金再投資)コースを選択されますと、分配金は金額に関わらず無手数料にてすべて再投資されます。(現金での受け取りはできません。)
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。